Sóng sin tinh khiết 110/220v 3.5kw 5000w 5kw 10kw biến tần năng lượng mặt trời với
bộ điều khiển sạc mppt tích hợp
Sự miêu tả :
Biến tần năng lượng mặt trời máy song song điện áp cao (điện áp pin> 80V), biến tần năng lượng mặt trời ngoài lưới 5KW, biến tần lai điện áp cao sê-ri ASl-H4850U80 được thiết kế đặc biệt cho thị trường Mỹ, hỗ trợ vận hành song song phù hợp với hệ thống lưu trữ năng lượng gia đình công suất lớn ở Bắc Mỹ.
Tính năng:
Hiệu quả
Sự an toàn
Tất cả hợp lại thành một
Đáng tin cậy
Thân thiện với người dùng
Thông minh
Sự chỉ rõ :
NGƯỜI MẪU | ASI-L4830S60-145 | ASI-H4850S80 | ASI-H4850S80-145 |
ĐẦU RA BIẾN TẦN | |||
Định mức đầu ra năng lượng | 3.000W | 5.000W | |
Công suất tối đa | 6.000VA | 10.000VA | |
Điện áp đầu ra định mức | 230Vac(L/N/PE một pha) | ||
Công suất tải của động cơ | 2HP | 4HP | |
Tần số AC định mức | 50Hz/60Hz | ||
dạng sóng | Sóng hình sin tinh khiết | ||
Chuyển đổi thời gian | |||
Công suất song song | KHÔNG | KHÔNG | 1–6 |
ẮC QUY | |||
loại pin | Li–ion/Chì–Axit/Người dùng Xác định | ||
Điện áp pin định mức | 48Vdc | ||
Dải điện áp | 40~60Vdc | ||
Dòng sạc Max.MPPT | 60A | 80A | |
Dòng sạc Max.Mains/Máy phát điện | 60A | ||
Dòng sạc tối đa | 120A | 80A | 140A |
PV ĐẦU VÀO | |||
con sốcủa Trình theo dõi MPPT | 1 | ||
Công suất mảng Max.PV | 3.400W | 5.200W | 4.400W |
Max.Input hiện tại | 40A | 18A | 50A |
Điện áp tối đa của mạch hở | 145Vdc | 500Vdc | 145Vdc |
Dải điện áp MPPT | 60~115Vdc | 120~450Vdc | 60~115Vdc |
NGUỒN ĐIỆN/ĐẦU VÀO MÁY PHÁT ĐIỆN | |||
dải điện áp đầu vào | Bộ lưu điện:170~280Vac APL:90~280Vac | ||
Dải tần số | 50Hz/60Hz | ||
Bỏ qua quá tải hiện tại | 30A | 40A | |
HIỆU QUẢ | |||
Hiệu quả theo dõi MPPT | 99,90% | ||
tối đa.Hiệu suất biến tần pin | 92% | ||
TỔNG QUAN | |||
kích thước | 378*280*103mm | 426*322*126mm | 498*410*201mm |
Cân nặng | 6,2kg | 10,9kg | 10,8kg |
Trình độ bảo vệ | IP20, Ấn Độ OnIy | ||
Nhiệt độ hoạt động | –15?~55? | ||
Tiếng ồn | <60dB | ||
Phương pháp làm mát | Người hâm mộ quốc tế | ||
Sự bảo đảm | 1 năm | ||
GIAO TIẾP | |||
Giao diện nhúng | RS485/CÓ THỂ/USB/Tiếp điểm khô | ||
Mô-đun bên ngoài (Tùy chọn) | Wi–Fi/GPRS | ||
CHỨNG NHẬN | |||
Sự an toàn | IEC62109 | IEC 62109, SAA, IEC 61683 cETL UL1741&CSA C22.2 | Tiêu chuẩn IEC 62109, SAA |
EMC | EN61000, FCC Part15 Lớp B | ||
RoHS | Đúng |
Thông tin chi tiết sản phẩm